| Brand Name: | Star Power |
| Model Number: | MB4140-ZD |
| MOQ: | 1 zestaw |
| Cena £: | negotiable |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Ability: | 100 zestawów / zestawów miesięcznie |
Opis produktu:
Owinięte folią i zapakowane w fumigowaną drewnianą skrzynkę lub paletę ze stalową ramą do pojemnika.
Szybkie Szczegóły:
Dane techniczne:
| Model | SGB-0600 | SGB-1700 |
| Moc wejściowa | 70KVA, 3 fazy, 220-440 V, 50-60 Hz | 315KVA,3 fazy,220-440V,50-60HZ |
| Moc wyjściowa | 60 kW, 300 kHz | 170 kW, 300 kHz |
| Rozmiar naczynia | 80-320 mm, wys. = 350 mm | 80-580 mm, wys. = 600 mm |
| Rozmiar dysku aluminiowego | 80-310 mm, T = 0,8 mm-10 mm | $80-580mm, T=1.5mm-10mm |
| Głowica indukcyjna | 320 mm x2 | $80-320mm x 2, $320-580mm x 2 |
| Panel sterowania | Rozwiązywanie problemów i ochrona przed zbyt niskimi wartościami | Rozwiązywanie problemów i ochrona przed zbyt niskimi wartościami |
| Maksymalna temperatura lutowania | 9007C | 900C |
| Maksymalna temperatura w warsztacie | 40C | 40C |
| Rura elektronowa | TOSHIBA (wyprodukowano w Japonii) | TOSHIBA (wyprodukowano w Japonii) |
| Kondensator | Wykonane w Japonii | Wykonane w Japonii |
| System sterowania | PLC (LS, wyprodukowany w Korei Południowej) | PLC (LS, wyprodukowany w Korei Południowej) |
| Dioda prostownicza | Wyprodukowane w Niemczech | Wyprodukowane w Niemczech |
| Prostownik sterowany silikonem | Wyprodukowane w Niemczech | Wykonane w języku niemieckim |
| Płyta chłodząca | Wyprodukowano w Korei Południowej | Wyprodukowano w Korei Południowej |
| Rozmiar całkowity (dł. x szer. x wys.) | 2400x2800x2000mm | 3400x3300x2000mm |
| Waga netto | Około 6 ton | Około 7 ton |
Zalety:
![]()
![]()
![]()