Opis produktu:
Owinięte folią i zapakowane w fumigowaną drewnianą skrzynkę lub paletę ze stalową ramą do pojemnika.
Szybkie Szczegóły:
Dane techniczne:
PRZEDMIOT | JEDNOSTKA | JH21-25 | JH21-45 | JH21-60 | JH21-80 | JH21-125 | JH21-160 | JH21-200 | |
Wydajność nominalna | KN | 250 | 450 | 600 | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | |
Suwak | mm | 80 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | |
Pociągnięcia slajdów | Naprawił | Czasy/min | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 | 45 |
Zmienna (opcjonalnie) | Czasy/min | 60-100 | 50-80 | 45-70 | 40-60 | 35-50 | 30-45 | 25-45 | |
Maks.Wysokość matrycy | mm | 250 | 270 | 300 | 320 | 350 | 400 | 450 | |
Regulacja wysokości matrycy | mm | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | |
Głębokość gardła | mm | 210 | 225 | 270 | 310 | 350 | 400 | 430 | |
Odległość między słupkami | mm | 450 | 515 | 560 | 610 | 670 | 736 | 910 | |
Przesuń dolny rozmiar | Przód - tył | mm | 250 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 650 |
Lewo prawo | mm | 360 | 410 | 480 | 540 | 620 | 700 | 880 | |
Rozmiar otworu trzpienia | Średnica | mm | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 |
Głębokość | mm | 65 | 60 | 70 | 65 | 90 | 100 | 100 | |
Rozmiar wzmocnienia | Przód - tył | mm | 400 | 440 | 520 | 600 | 680 | 760 | 840 |
Lewo prawo | mm | 720 | 825 | 930 | 950 | 1100 | 1170 | 1390 | |
Grubość | mm | 80 | 110 | 130 | 140 | 155 | 165 | 180 | |
Średnica otworu w łóżku | mm | 150 | 150 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | |
Całkowite wymiary | Przód-tył | mm | 1496 | 1585 | 1540 | 1765 | 2040 | 2305 | 2600 |
Lewo prawo | mm | 945 | 1075 | 1200 | 1200 | 1320 | 1420 | 1540 | |
Wysokość | mm | 2120 | 2391 | 2570 | 2725 | 3035 | 3215 | 3800 | |
Moc silnika | KW | 3 | 5.5 | 5.5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 |
Zalety: