Specyfikacje:
Okres trwania procesu | Wprowadzenie procesu | maszyna | Rozmiar maszyny | powierzchnia podłogi | moc (Kw) |
|
Długość ((m) | Szerokość ((m) | |||||
Proces 1 | Cięcie laserowe cewki stali | Linia do cięcia laserowego | 12000x2600x1950 mm | 17 | 2.6 | 45 |
Proces 2 | Spawanie arkuszy do oszczędzania materiału | Maszyna do spawania z prostym szwem | 1400x1100x2000 mm | 1.4 | 1.1 | 0.4 |
Proces 3 | Szlifowanie arkuszy w celu oszczędności materiału | Maszyna do szlifowania arkuszy | 2250x1550x1800 mm | 2.3 | 1.6 | 3.2 |
Proces 4 | Perforacja otworu wodnego | Głębokie gardło Prasownik/J21S-40T | 1500x1200x2000 mm | 1.5 | 1.2 | 4 |
Proces 5 | Walka w ciosy | Maszyna do tłoczenia głębokiego gardła/J21S-63T | 1700x1400x2200 mm | 1.7 | 1.4 | 4 |
Proces 6 | Naciśnij linię wodną. | Maszyna do gięcia/30T-1600MM | 2600x1400x2000 mm | 2.6 | 1.4 | 3 |
Proces 7 | Zgięcie podstawy zlewu | Maszyna do gięcia/63T-2500MM | 2800X1700X2350MM | 2.8 | 1.7 | 5.5 |
Proces 8 | Naciśnij łuk i dolny róg | Dwa w jednym zintegrowane maszyny do tłoczenia szwów i kątów | 1300x750x2000 mm | 1.3 | 0.75 | 2.3 |
Proces 9 | Słodzenie szwów pionowych i dolnego rogu | Specjalna maszyna do spawania CNC | 1400x1100x2000 mm | 1.4 | 1.1 | 0.4 |
Proces 10 | Okrągły róg Szlifowanie szwów pionowych (wewnątrz) | Maszyna do szlifowania okrągłego narożnika szwów pionowych | 2550x850x2200 mm | 2.6 | 0.85 | 2.3 |
Proces 11 | Naprawić brakujące narożniki panelu | Specjalna maszyna do spawania CNC (do naprawy paneli) | 1100x850x1450 mm | 1.1 | 0.85 | 0.4 |
Proces 12 | Słucie CNC wewnętrznej krawędzi panelu | Specjalna maszyna do spawania CNC wieloosiowej (dla wewnętrznej krawędzi panelu) |
1700x1400x1600 mm | 1.7 | 1.4 | 1.3 |
Proces 13 | Szlifowanie do paneli zlewu | Maszyna do szlifowania (rodzaj pasów szlifowych) | 2500x1400x1700 mm | 2.5 | 1.4 | 3 |
Proces 14 | Szlifowanie do płyty zlewu (powierzchnia lusterka) | Maszyna do szlifowania | 3000x1400x1700 mm | 3 | 1.4 | 3 |
Proces 15 | Malowanie dolnej części zlewu | Urządzenia do malowania ręcznego | 2200X1800X1600 mm | 2.2 | 1.8 | 4.5 |
Proces 16 | Suszenie po malowaniu | Piekarnik suszący | 13000X1000X1600 mm | 13 | 1 | 30 |
Całkowita powierzchnia podłogowa ((Włącznie z odległością pomiędzy nimi i trasą transportu):>65m ((Długość) x 10m (( Szerokość) |
Przepływ procesu | Nazwa urządzenia | Nazwa konkretna maszyny |
Wycinanie | cięcie laserowe | Dostosowywalne |
Prasowanie szwu i kątów | Maszyny do tłoczenia szwów i kątów | Maszyna do prasowania szwu, Maszyna do prasowania narożnika, Zintegrowana maszyna do prasowania szwu i narożnika |
Odrzucenie | Maszyna do pieczętowania | Wydrukowanie wody,Wstrzykiwanie przedbudowy |
Zgięcie | Maszyna do gięcia | Zgięcie do kształtu miski,
Naciśnij linię wodną.
|
Włókna | Maszyna spawalnicza | Maszyna do spawania filletów CNC, maszyna do spawania CNC do naprawy narożników, maszyna do spawania szwów, maszyna do spawania płaskiego CNC,
Wciśnij łuk i dno
róg,
|
Szlifowanie i poliwanie | Maszyny do szlifowania i polerowania |
Automatyczne szlifowanie
Płytka zlewu.
Szlifowanie automatyczne
Panel zlewu (szlachetne polerowanie),
Okrągły róg pionowy
szlifowanie szwów (wewnętrzne)
|
Zalety: